Las comisiones bajan conforme sube tu volumen de 14 días. 6 niveles, calculados a partir del volumen real — nunca negociados. El descuento se aplica automáticamente a las comisiones de Spot y Convertir; los futuros mantienen la comisión fija del 2,00% sobre el margen.
| Nivel | Volumen en 14 días | Descuento | Comisión Spot | Comisión Convertir |
|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | sin mínimo | 0% | 2,00% | 3,50% |
| VIP 1 | ≥ US$ 5.000.000 | 5% | 1,90% | 3,33% |
| VIP 2 | ≥ US$ 25.000.000 | 10% | 1,80% | 3,15% |
| VIP 3 | ≥ US$ 100.000.000 | 15% | 1,70% | 2,98% |
| VIP 4 | ≥ US$ 500.000.000 | 20% | 1,60% | 2,80% |
| VIP 5 | ≥ US$ 1.000.000.000 | 25% | 1,50% | 2,63% |
/api/vip/levels.