Todas las comisiones en un solo lugar — y los mismos números los sirve la API pública en /api/public/fees: lo que lees aquí es lo que cobra el motor. Maker es la orden que entra en el libro y espera; taker es la que se ejecuta de inmediato contra el libro. En OFFCODE las dos pagan lo mismo. Los descuentos por volumen están en Niveles VIP.
| Producto | Apertura / maker | Cierre / taker | Base de cálculo |
|---|---|---|---|
| Spot | 2,00% | 2,00% | Sobre el valor (nocional) de cada ejecución, cobrada en la moneda recibida. Maker y taker pagan lo mismo. |
| Futuros perpetuos | 2,00% del margen | 2,00% del margen | Sobre el MARGEN, en la apertura y de nuevo en el cierre — no depende del apalancamiento. La comisión taker de la venue (~0,04% del nocional) ya va incluida en el valor enviado. La liquidación no paga el cierre. |
| 1001x | 2,00% del margen | 0% | Sobre el margen, solo en la apertura, saldada cuando transfieres de vuelta al spot. La venue cobra su comisión aparte. |
| Convertir | — | 3,50% | Sobre el valor del cambio. La cotización mostrada ya incluye la comisión. |
| Concepto | Comisión | Observación |
|---|---|---|
| Depósito cripto | Gratis | Pagas solo la comisión de la red de origen. Acreditación tras las confirmaciones de la red. |
| Retiro cripto | Red + 0,5% | Comisión de red = 3× la comisión en vivo, mínimo US$ 1; el 0,5% de OFFCODE se suma encima. Mínimo: la propia comisión o US$ 5, lo que sea mayor. |
| Depósito PIX | Gratis | Mínimo R$ 30. Exige CPF válido en la cuenta. Límite progresivo: R$ 200 el primer día, R$ 3.000 por día después. |
| Retiro PIX | R$ 2,00 | Comisión fija, mínimo R$ 50. Exige verificación T1. Límite diario R$ 5.000. |
| Transferencia Fondos ↔ Futuros | Gratis | Mínimo de 5 USDT en la entrada y 5 USDT en la salida. |
| Funding | Variable | Entre longs y shorts, por la venue, en los horarios de cada mercado. OFFCODE no retiene nada. |
| Copy Trading | hasta 30% de la ganancia | La define el líder al abrir el perfil; solo sobre la ganancia. OFFCODE no cobra comisión extra por la copia. |
| CodeBot AI | 10% de la ganancia | Ya descontada de las metas netas mostradas en los planes. Sin comisión de gestión. |
| Launchpad y Airdrop | 0% | Sin comisión de participación. |
| Inactividad | Ninguna | No hay comisión fija de cuenta. |
Pago periódico entre longs y shorts que mantiene el precio del perpetuo alineado con el índice, hecho por la venue directamente en el margen de las posiciones abiertas en los horarios de cada mercado (en la mayoría, cada 8 horas). Si la tasa es positiva, los longs pagan a los shorts; si es negativa, al revés. Se calcula sobre el nocional y OFFCODE no retiene ninguna parte.
Fuente de verdad: /api/public/fees · reverificado al abrir esta página.