费率随你 14 天成交额的增加而下降。6 个等级,按真实成交额计算——从不协商。折扣自动适用于 现货 和 闪兑 费率;合约手续费仍固定按保证金的 2.00% 收取。
| 等级 | 14 天成交额 | 折扣 | 现货费率 | 闪兑费率 |
|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | 无最低要求 | 0% | 2.00% | 3.50% |
| VIP 1 | ≥ US$ 5,000,000 | 5% | 1.90% | 3.33% |
| VIP 2 | ≥ US$ 25,000,000 | 10% | 1.80% | 3.15% |
| VIP 3 | ≥ US$ 100,000,000 | 15% | 1.70% | 2.98% |
| VIP 4 | ≥ US$ 500,000,000 | 20% | 1.60% | 2.80% |
| VIP 5 | ≥ US$ 1,000,000,000 | 25% | 1.50% | 2.63% |
/api/vip/levels 提供。