所有费用汇于一处——同样的数字由公开 API 在 /api/public/fees 提供:你在这里读到的就是引擎实际收取的。Maker 是挂在订单簿中等待的订单;taker 是立即与订单簿成交的订单。在 OFFCODE 两者费率相同。成交额折扣见 VIP 等级。
| 产品 | 开仓 / maker | 平仓 / taker | 计费基础 |
|---|---|---|---|
| 现货 | 2.00% | 2.00% | 按每笔成交的金额(名义价值)收取,以收到的资产计费。Maker 和 taker 费率相同。 |
| 永续合约 | 2.00% 保证金的 | 2.00% 保证金的 | 按保证金收取,开仓一次、平仓再一次——与杠杆无关。交易场所的 taker 费(约名义价值的 0.04%)已包含在发送的金额中。强平不收平仓费。 |
| 1001x | 2.00% 保证金的 | 0% | 按保证金,仅在开仓时收取,划转回现货时结算。交易场所另行收取自己的费用。 |
| 闪兑 | — | 3.50% | 按兑换金额收取。显示的报价已包含手续费。 |
| 项目 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|
| 加密货币充值 | 免费 | 你只支付来源网络的费用。达到网络确认数后入账。 |
| 加密货币提现 | 网络费 + 0.5% | 网络费 = 实时费用的 3 倍,最低 US$ 1;OFFCODE 的 0.5% 另加。最低提现:手续费本身或 US$ 5,取较高者。 |
| PIX 充值 | 免费 | 最低 R$ 30。账户需有有效的 CPF。渐进限额:首日 R$ 200,之后每日 R$ 3,000。 |
| PIX 提现 | R$ 2.00 | 固定费用,最低 R$ 50。需要 T1 验证。每日限额 R$ 5,000。 |
| Funds ↔ 合约划转 | 免费 | 转入最低 5 USDT,转出最低 5 USDT。 |
| 资金费用 | 浮动 | 多空之间,由交易场所按各市场的时间表执行。OFFCODE 分文不取。 |
| 跟单交易 | 最高为盈利的 30% | 由交易员开设档案时设定;仅针对盈利。OFFCODE 不对跟单额外收费。 |
| CodeBot AI | 盈利的 10% | 方案展示的目标净收益已扣除该分成。不收取管理费。 |
| Launchpad 与空投 | 0% | 无参与费。 |
| 闲置 | 无 | 没有固定的账户费用。 |
资金费用是多空双方之间的定期支付,用于使永续合约价格贴近指数价格。交易场所按各市场规定的结算时间(多数为每 8 小时一次),直接从届时未平仓仓位的保证金中扣除或向其中计入资金费用。资金费率为正时,多头向空头支付;为负时,空头向多头支付。资金费用按仓位名义价值计算,OFFCODE 不收取其中任何部分。
事实来源:/api/public/fees · 打开本页时重新核对。