As taxas caem conforme seu volume de 14 dias sobe. São 6 níveis, calculados a partir do volume real — nunca negociados. O desconto se aplica automaticamente às taxas de Spot e Converter; futuros mantêm a taxa fixa de 2,00% sobre a margem.
| Nível | Volume em 14 dias | Desconto | Taxa Spot | Taxa Converter |
|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | sem mínimo | 0% | 2,00% | 3,50% |
| VIP 1 | ≥ US$ 5.000.000 | 5% | 1,90% | 3,33% |
| VIP 2 | ≥ US$ 25.000.000 | 10% | 1,80% | 3,15% |
| VIP 3 | ≥ US$ 100.000.000 | 15% | 1,70% | 2,98% |
| VIP 4 | ≥ US$ 500.000.000 | 20% | 1,60% | 2,80% |
| VIP 5 | ≥ US$ 1.000.000.000 | 25% | 1,50% | 2,63% |
/api/vip/levels.