Biaya turun seiring naiknya volume 14 hari Anda. 6 level, dihitung dari volume nyata — tidak pernah dinegosiasikan. Diskon berlaku otomatis pada biaya Spot dan Convert; futures tetap 2,00% dari margin.
| Level | Volume 14 hari | Diskon | Biaya spot | Biaya convert |
|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | tanpa minimum | 0% | 2,00% | 3,50% |
| VIP 1 | ≥ US$ 5.000.000 | 5% | 1,90% | 3,33% |
| VIP 2 | ≥ US$ 25.000.000 | 10% | 1,80% | 3,15% |
| VIP 3 | ≥ US$ 100.000.000 | 15% | 1,70% | 2,98% |
| VIP 4 | ≥ US$ 500.000.000 | 20% | 1,60% | 2,80% |
| VIP 5 | ≥ US$ 1.000.000.000 | 25% | 1,50% | 2,63% |
/api/vip/levels.